Taste of the wild Sierra Mountain - Hrana za odrasle pse sa pečenom jagnjetinom

Pakovanje: 2.260 kg, 12.7 kg
Protein: 25% Minimum, Fat: 15% Minimum
Calcium: 1.6%, as-fed; Phosphorus: 1.0%, as-fed
Calories: 3,611 kcal/kg (338 kcal/šolja) Iskoristljiva energija
Sastav
jagnjetina, jagnjetina obrok, slatki krompir, krompir, grašak, ulje repice, proizvod od jaja, pečena jagnjetina, paradajz pulpa, prirodna aroma, so, choline chloride, mixed tocopherols vitamin E (kao konzervans), suvi chicory koren, taurine, paradajz, borovnice, maline, yucca schidigera extract, Lactobacillus acidophilus suvi produkt fermentacije, Bifidobacterium animalis suvi produkt fermentacije, Lactobacillus reuteri suvi produkt fermentacije, vitamin E supplement, iron proteinate, zinc proteinate, copper proteinate, ferrous sulfate, zinc sulfate, copper sulfate, potassium iodide, thiamine mononitrate (vitamin B1), manganese proteinate, manganous oxide, ascorbic acid, vitamin A supplement, biotin, niacin, calcium pantothenate, manganese sulfate, sodium selenite, pyridoxine hydrochloride (vitamin B6), vitamin B12 supplement, riboflavin (vitamin B2), vitamin D supplement, folic acid.
Preporučena dnevna doza kg (težina odraslog psa/šolja na dan)
| Težina psa kg | 6-12 nedelja | 3-4meseci | 5-7 meseci | 8-12 meseci | Odrastao pas |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9-2.25 | 1 - 1⅓ | 1 - 1¼ | ⅔ - 1 | ½ - ⅔ | ⅓ - ½ |
| 2.25-4.5 | 1⅓ - 2⅓ | 1¼ - 2 | 1 - 1⅓ | ⅔ - 1 | ½ - 1 |
| 4.5-9 | 2⅓ - 3¾ | 2 - 3 | 1⅓ - 2⅓ | 1 - 1¾ | 1 - 1½ |
| 9-13.6 | 3¾ - 5 | 3 - 4¼ | 2⅓ - 3¼ | 1¾ - 2½ | 1½ - 2 |
| 13.6-18 | 5 - 6 | 4¼ - 5¼ | 3¼ - 3¾ | 2½ - 3 | 2 - 2⅓ |
| 18-27 | - | 5¼ - 7 | 3¾ - 5 | 3 - 4 | 2⅓ - 3¼ |
| 27-36 | - | 7 - 8⅓ | 5 - 6 | 4 - 4¾ | 3¼ - 3¾ |
| 36-45 | - | - | 6 - 7 | 4¾ - 5½ | 3¾ - 4⅓ |
| 45-56 | - | - | 7 - 7⅔ | 5½ - 6½ | 4⅓ - 5 |
| 56-68 | - | - | 7⅔ - 9 | 6½ - 7¼ | 5 - 5¾ |
| 68-80 | - | - | 9 - 10 | 7¼ - 8 | 5¾ - 6½ |
Garantovana analiza
| Sirovi proteini | 25.0% | Minimum |
| Sirova masnoća | 15.0% | Minimum |
| Sirova vlakna | 4.0% | Maximum |
| Vlaga | 10.0% | Maximum |
| Zinc | 150 mg/kg | Minimum |
| Selenium | 0.3 mg/kg | Minimum |
| Vitamin E | 150 IU/kg | Minimum |
| Taurine * | .05% | Minimum |
| Omega-6 Fatty Acids * | 2.4% | Minimum |
| Omega-3 Fatty Acids * | 0.3% | Minimum |
| Total Microorganisms | 100,000,000 CFU/lb | Minimum |
Naša cena: 9.300,00 RSD